La CO2 totale evitata ammonta a 255,56 tonnellate, pari a 171 kg per famiglia. (dati elaborati dall'Eco Istituto del Piemonte)
| anno | kit | crescita % | risparmio plastica [kg/anno] |
risparmio annuo lordo |
risparmio annuo netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 23 | 2254 | 41860 | 36079 | |
| 2001 | 87 | 278 | 7308 | 135720 | 115289 |
| 2002 | 159 | 83 | 11130 | 206700 | 169779 |
| 2003 | 256 | 61 | 14336 | 266240 | 207079 |
| 2004 | 285 | 11 | 11970 | 222300 | 156539 |
| 2005 | 330 | 16 | 9240 | 171600 | 95559 |
| 2006 | 350 | 21 | 4900 | 91000 | 10429 |
| totale | 1490 | 61138 | 1135420 | 790753 |

